专家计划:云中命中率:88% | 回报率:1223%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-692期 | 小 | 0690期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0658期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0648期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0635期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。